<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Intermag - Le magazine d'intervention de RTA asbl</title>
		<description>Le magazine Intermag est une production et une réalisation de l'asbl RTA. Alliant publications scientifiques et traitement journalistique d'une question, Intermag se conçoit comme un média de critique sociale inspirée par l'ananlyse institutionnelle.</description>
		<link>http://www.intermag.be</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:36:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Entretien avec Danièle Linhart</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=230&amp;Itemid=92</link>
			<description>
 


&amp;Eacute;crit par Quentin Mortier - 21-06-2010

</description>
			<category>Dossiers - Entretien avec Danièle Linhart </category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:15:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'associatif: la force des faibles ?</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=229&amp;Itemid=63</link>
			<description>L'associatif, secteur second, voire secondaire pour certains (le &amp;laquo; non marchand &amp;raquo;, d&amp;eacute;nomm&amp;eacute; par n&amp;eacute;gation d'autre chose qui serait d'une tout autre importance); secteur central pour d'autres. Force est cependant de reconna&amp;icirc;tre que son r&amp;ocirc;le est indispensable dans la soci&amp;eacute;t&amp;eacute;. Et avec l'adoption de la charte associative en f&amp;eacute;vrier...</description>
			<category>Les Carnets - Les Carnets</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le prochain vote : inutile parce qu'indifférent ? </title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=227&amp;Itemid=64</link>
			<description>Faut-il aller voter? Pour beaucoup,  cette fois-ci , la coupe est pleine, et les r&amp;eacute;actions sont nombreuses; l'appel au boycott est une de celles-l&amp;agrave;. Le vote para&amp;icirc;t inutile, et beaucoup de citoyens pensent soit que les politiques sont  tous pourris , soit que ce seront de toute fa&amp;ccedil;on...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Champ politique</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle politique d'accueil dans les Centres de jour ? Quelques points critiques</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=224&amp;Itemid=58</link>
			<description>Accueillir des personnes adultes handicap&amp;eacute;es en journ&amp;eacute;e, telle est la mission des SAJA (services d&amp;rsquo;accueil de jour pour adultes). Derri&amp;egrave;re la mission, quelle politique d&amp;rsquo;accueil d&amp;eacute;fend-on ? 


En conclusion d&amp;rsquo;une journ&amp;eacute;e de s&amp;eacute;minaire organis&amp;eacute;e le 26 f&amp;eacute;vrier 2010 par le SAJA Le Tandem, Jean Blairon propose ici une lecture micro-politique...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Handicap</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:22:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vers un Tribunal d'application des solutions [sans enquête ni jugement] ? </title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=222&amp;Itemid=60</link>
			<description>Le 15 f&amp;eacute;vrier 2010, la Belgique, constern&amp;eacute;e, apprend que deux trains se sont percut&amp;eacute;s en gare de Buizingen, pr&amp;egrave;s de Hal, et que le bilan est tr&amp;egrave;s lourd. Les m&amp;eacute;dias sont imm&amp;eacute;diatement sur la balle. Sur le plateau du journal t&amp;eacute;l&amp;eacute;vis&amp;eacute; du 16 f&amp;eacute;vrier, Fran&amp;ccedil;ois de Brigode accueille des...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Médias/Multimédias</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:17:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle politique sert réellement le &quot;Plan d'activation des chômeurs&quot;? Quelle société ...</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=219&amp;Itemid=57</link>
			<description>Les derniers chiffres du ch&amp;ocirc;mage sont tomb&amp;eacute;s ! Non pas les chiffres du nombre de nouveaux ch&amp;ocirc;meurs, mais ceux des ex-ch&amp;ocirc;meurs. Non pas les personnes qui ont retrouv&amp;eacute; un emploi mais les personnes qui sont exclues du b&amp;eacute;n&amp;eacute;fice des allocations de ch&amp;ocirc;mage. Depuis quelques ann&amp;eacute;es, le &amp;laquo; plan d'activation...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Champ socio-économique</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:34:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crise et obscénité</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=221&amp;Itemid=57</link>
			<description> 

La &amp;laquo; crise &amp;raquo; &amp;eacute;conomique que nous traversons (qui, dans les discours de beaucoup, semble relever  d&amp;eacute;sormais de l'accident impr&amp;eacute;visible dont personne ne serait responsable, comme une sorte de catastrophe naturelle...) est le th&amp;eacute;&amp;acirc;tre d'une mont&amp;eacute;e en puissance de l'obsc&amp;eacute;nit&amp;eacute;.

</description>
			<category>Analyses &amp; études - Champ socio-économique</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les « trous noirs » des réseaux</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=212&amp;Itemid=59</link>
			<description>Il faut, dans la conception d'un r&amp;eacute;seau, &amp;ecirc;tre attentif non seulement &amp;agrave; la place des acteurs, mais aux capitaux sociaux, &amp;eacute;conomiques, culturels et symboliques r&amp;eacute;els poss&amp;eacute;d&amp;eacute;s par chacun d'eux et exigeant d'&amp;ecirc;tre mobilis&amp;eacute;s dans l'interaction du r&amp;eacute;seau en question. Or ce facteur est souvent pass&amp;eacute; sous silence alors qu'il conditionne...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Champ associatif- Institutions</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:44:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Naissance d’un réseau de connexion - Une étude de cas : La Court’échelle à Namur</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=211&amp;Itemid=59</link>
			<description>La logique d'action et de d&amp;eacute;cision d'un &amp;laquo;partenaire&amp;raquo; peut r&amp;eacute;ciproquement &amp;eacute;chapper &amp;agrave; l'autre lorsque seul le but est bien d&amp;eacute;fini, mais non les processus et mani&amp;egrave;res de l'atteindre. Cette analyse met en lumi&amp;egrave;re les diff&amp;eacute;rences subtiles entre deux types de r&amp;eacute;seaux qui peuvent se succ&amp;eacute;der &amp;agrave; long terme : un...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Champ associatif- Institutions</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:38:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Travail social et capital culturel - Evaluation d’un dispositif d’insertion socio-professionnelle</title>
			<link>http://www.intermag.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=210&amp;Itemid=57</link>
			<description>Cette &amp;eacute;tude, r&amp;eacute;alis&amp;eacute;e &amp;agrave; la demande du dispositif d'insertion socio-professionnelle du CPAS d'Esneux, se base sur les donn&amp;eacute;es recueillies aupr&amp;egrave;s de stagiaires b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires de ce dispositif et des professionnels qui les encadrent.

Le constat des uns et des autres &amp;eacute;tait que ce dispositif &amp;laquo;marchait&amp;raquo;, sans qu'on puisse r&amp;eacute;ellement mettre des mots...</description>
			<category>Analyses &amp; études - Champ socio-économique</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:33:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
